Мощность производства: 264 000 м3 в год
Годовая программа производства:
необлицованные плиты МДФ 105,6 тыс. м3 (40%)
ламинированные плиты МДФ 158,4 тыс. м3 (60%)
Нормы загрузок
| Наименование | Толщины | Листов/пачек в фуре | М2 в фуре | М3 в фуре |
| ХДФ шлифованная | 3 мм | 154/8 | 7 140,672 | 24,76 |
| ХДФ шлифованная | 5,5 мм | 97/8 | 4 497,696 | 22,48 |
| МДФ шлифованная | 6 мм | 78/8 | 3 616,704 | 21,68 |
| МДФ шлифованная | 7,4 мм | 114/8 | 5 285,952 | 22,85 |
| МДФ шлифованная | 8 мм | 66/8 | 3 060,288 | 24,48 |
| МДФ шлифованная | 10 мм | 54/8 | 2 503,872 | 25,04 |
| МДФ шлифованная | 12 мм | 44/8 | 2 040,192 | 24,48 |
| МДФ шлифованная | 16 мм | 34/8 | 1 576,512 | 25,20 |
| МДФ шлифованная | 18 мм | 30/8 | 1 391,04 | 25,03 |
| МДФ шлифованная | 22 мм | 24/8 | 1 112,832 | 24,48 |
| МДФ шлифованная | 25 мм | 21/8 | 973,728 | 24,34 |
| МДФ шлифованная | 28 мм | 19/8 | 880,992 | 24,67 |
| МДФ шлифованная | 30 мм | 18/8 | 834,624 | 25,04 |
| МДФ ламинированная 1ст. | 16 мм | 34/8 | 1 576,512 | 25,20 |
| МДФ ламинированная 2 ст. | 16 мм | 34/8 | 1 576,512 | 25,20 |
ЗАО «ПАРТНЕР-ТОМСК» производит плиты МДФ форматом 2800 х 2070 мм , 2800 х 1830 мм, толщиной 3, 5.5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 28 мм. По обработке поверхности это шлифованные, ламинированные с одной и двух сторон. Плиты производятся согласно ТУ 5536-001-00273643-09.