Характерная особенность:
Пригоден для применения профиля.
Высокая боковая устойчивость.
Качественный профиль плотности.
Высокое сопротивление изгибу.
Прочный каркас.
Равномерное распределение волокон.
Высокое качество поверхности.
Высокая сопротивляемость статической нагрузке.
Низкое значение влагопоглощения.
Нормы загрузки ЛМДФ 2800Х2070
| Толщина мм | палеты | ефрофура | ||||
| шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
| 6 | 98 | 568,008 | 3,4 | 7 | 3976,056 | 23,85 |
| 8 | 72 | 417,312 | 3,33 | 7 | 2921,184 | 23,36 |
| 10 | 60 | 347,760 | 3,47 | 7 | 2434,32 | 24,34 |
| 12 | 48 | 278,208 | 3,33 | 7 | 1947,456 | 23,36 |
| 16 | 38 | 220,248 | 3,52 | 7 | 1541,736 | 24,66 |
| 18 | 34 | 197,064 | 3,54 | 7 | 1379,448 | 24,83 |
| 19 | 32 | 185,472 | 3,52 | 7 | 1298,304 | 24,66 |
| 22 | 28 | 162,288 | 3,57 | 7 | 1136,016 | 24,99 |
| 25 | 25 | 144,900 | 3,62 | 7 | 1014,30 | 25,35 |
| 28 | 22 | 127,512 | 3,57 | 7 | 892,584 | 24,99 |
| 30 | 21 | 121,716 | 3,65 | 7 | 852,012 | 17,89 |
OOO Kastamonu, производит плиты МДФ (ЛМДФ), форматом 2800х2070, толщиной 6, 8, 10, 12, 16, 19, 18, 22, 25, 28, 30. По обработке поверхности это шлифованные, ламинированные с одной и двух сторон. Плиты древесно-волокнистые сухого способа производства МДФ (ЛМДФ) соответствует ТУ 5536-001-65501405-2013.