Нормы загрузки Кроностар ДСП 2500х1850
| Толщина мм | палеты | ефрофура | полувагон | ||||||
| шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
| 16 | 55 | 254,38 | 4,07 | 7 | 1780,63 | 28,49 | 12 | 3052,50 | 48,84 |
| 18 | 45 | 208,13 | 3,75 | 7 | 1456,88 | 26,22 | 12 | 2497,50 | 44,96 |
| 22 | 40 | 185,00 | 4,07 | 7 | 1295,00 | 28,49 | 12 | 2220,00 | 48,84 |
Нормы загрузки Кроностар ДСП 2800Х2070
| Толщина мм | палеты | ефрофура | полувагон | ||||||
| шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
| 16 | 50 | 289,80 | 4,64 | 7 | 2028,60 | 32,46 | 12 | 3477,60 | 55,64 |
| 18 | 45 | 260,82 | 4,69 | 7 | 1825,74 | 32,86 | 12 | 3129,84 | 56,34 |
| 22 | 35 | 202,86 | 4,46 | 7 | 1420,02 | 31,24 | 12 | 2434,32 | 53,56 |
ООО «Кроностар» производит трехслойные ДСП марок П-А и П-Б, шлифованные, 1 и 2 сорта, с мелкоструктурной поверхностью, размером 2800x2007 мм, 2500х1850 мм и толщиной 10, 16, 18, 22 мм. Класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 10632-89.