Кроностар нормы загрузки МДФ

логотип КроностарПлиты МДФ от ООО «Кроностар»
ООО «Кроностар» производит плиты МДФ форматом 2800 х 2070 мм , толщиной 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28 мм. По обработке поверхности это шлифованные, ламинированные с одной и двух сторон. Плиты производятся согласно ТУ 5536-006-50113531-2005.



Нормы загрузки Кроностар МДФ, МДФ ламинированная 2800х2070



Толщина мм палеты ефрофура Контейнер 20 ft полувагон Вагон 138 м3
шт М2 М3 пл М2 М3 пл М2 М3 пл М2 М3 пл М2 М3
6 90 521,64 3,13 8 4173,12 25,04 8 4173,12 25,04 18 9389,52 56,34 27 14084,28 84,51
8 67 388,33 3,11 8 3106,66 24,85 8 3106,66 24,85 18 6989,98 55,92 27 10484,91 83,97
10 54 312,98 3,13 8 2503,87 25,04 8 2503,87 25,04 18 5633,71 56,34 27 8450,46 84,51
12 45 260,82 3,13 8 2086,56 25,04 8 2086,56 25,04 18 4694,76 56,34 27 7042,14 84,51
16 33 291,27 3,06 8 1530,14 24,48 8 1530,14 24,48 18 3442,82 55,09 27 5164,29 82,62
18 29 168,08 3,03 8 1344,67 24,20 8 1344,67 24,20 18 3025,51 54,46 27 4538,16 81,81
19 28 162,29 3,08 8 1298,30 24,67 8 1298,30 24,67 18 2921,18 55,50 27 4381,83 83,16
22 24 139,10 3,06 8 1112,83 24,48 8 1112,83 24,48 18 2053,87 55,09 27 3755,70 82,62
25 21 121,72 3,04 8 973,73 24,34 8 973,73 24,34 18 2190,89 54,77 27 3286,44 82,08
28 18 104,33 2,92 8 834,62 23,37 8 834,62 23,37 18 1877,90 52,28 27 2816,91 78,84
30 17 98,53 2,96 8 788,26 23,65 8 788,26 23,65 18 1773,58 53,21 27 2660,31 79,92

miral.su | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.