http://miral.su/catalog/dsp/cherepovetskij-fmk#sigProId3b5604e99c
Нормы загрузки ЧФМК ДСП 2750х1830
Толщина мм | палеты | еврофура | ||||
шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
8 | 72 | 362,34 | 2,89 | 10 | 3623,4 | 28,98 |
10 | 60 | 301,95 | 3,01 | 10 | 3019,5 | 30,19 |
12 | 50 | 251,625 | 3,01 | 10 | 2516,25 | 30,19 |
16 | 36 | 181,17 | 2,89 | 10 | 1811,70 | 28,98 |
18 | 34 | 171,105 | 3,07 | 10 | 1711,05 | 30,79 |
22 | 28 | 140,91 | 3,1 | 10 | 1409,1 | 31,00 |
25 | 24 | 120,78 | 3,01 | 10 | 1207,8 | 30,19 |
32 | 21 | 105,682 | 2,21 | 10 | 1056,82 | 33,81 |
38 | 18 | 90,585 | 3,44 | 10 | 905,85 | 34,42 |
Нормы загрузки ЧФМК ДСП 3500х1750
Толщина мм | палеты | еврофура | ||||
шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
10 | 50 | 306,250 | 3,06 | 10 | 3062,5 | 30,62 |
16 | 25 | 153,125 | 2,45 | 10 | 1531,250 | 24,5 |
18 | 25 | 153,125 | 2,75 | 10 | 1531,250 | 27,56 |
22 | 18 | 110,25 | 2,42 | 10 | 1102,5 | 24,25 |