Нормы загрузки Кроностар ДСП ламинированное 2500х1850
| Толщина мм | палеты | еврофура | контейнер 20 ft | полувагон | вагон 120 м3 | ||||||||||
| шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
| 16 | 33 | 152,63 | 2,44 | 12 | 1831,50 | 29,30 | 9 | 1373,63 | 21,98 | 18 | 2747,25 | 43,96 | 31 | 4731,38 | 75,70 | 
| 18 | 29 | 134,13 | 2,41 | 12 | 1609,50 | 28,97 | 9 | 1207,13 | 27,73 | 18 | 2414,25 | 43,46 | 31 | 4157,88 | 74,84 | 
| 22 | 24 | 111,00 | 2,44 | 12 | 1332,00 | 29,30 | 9 | 999,00 | 21,98 | 18 | 1998,00 | 43,96 | 31 | 3441,00 | 75,70 | 
Нормы загрузки Кроностар ДСП ламинированное 2800х2070
| Толщина мм | палеты | ефрофура | Контейнер 20 ft | полувагон | ||||||||
| шт | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | пл | М2 | М3 | |
| 16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 10 | 1912,68 | 30,60 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 | 
| 18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 10 | 1680,84 | 30,26 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 | 
| 22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 10 | 1391,04 | 30,60 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 3503,87 | 55,09 | 
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
				 ООО «Кроностар» производит плиты ЛДСП форматом 2800 х 2070 мм, 2500 х 1850 мм толщиной 10, 16, 18, 22 мм. Плотность плиты составляет около 600 кг/м3. Класс эмиссии: Е1. При производсте ЛДСП используются пленки Grajewo, Schattdekor, Suddekor.
ООО «Кроностар» производит плиты ЛДСП форматом 2800 х 2070 мм, 2500 х 1850 мм толщиной 10, 16, 18, 22 мм. Плотность плиты составляет около 600 кг/м3. Класс эмиссии: Е1. При производсте ЛДСП используются пленки Grajewo, Schattdekor, Suddekor.